مشخصات فنی
داکت اسپلیت اکس 24000
مدل | AALMD-24/4DR1 | ||
قطعات | |||
منبع تغذیه | Btu/h | V,Ph,Hz | (220-240),50,1 |
ولتاژ ورودی | (KW) | سرمایش | 1.9 |
گرمایش | 2.1 | ||
Operating Current | (A) | سرمایش | 9.91 |
گرمایش | 10.6 | ||
PERFORMANCE | |||
گردش هوا | (m3/h) | داخلی(Hi/Mi/Lo) | 1300/960/840 |
نویز | dB(A) | داخلی(Hi/Mi/Lo) | 46/58/38 |
خارجی | 55 | ||
REFRIGERANT INFORMATION | |||
ابعاد | (mm) | Indoor(W*D*H) | 975×400×270 |
Outdoor(W*D*H) | 990×380×710 | ||
وزن | (kg) | داخلی | 26 |
خارجی | 52 | ||
ابعاد لوله گذاری | mm(inch) | مایع | 9.52(3/8″) |
گاز | 15.9(5/8″) | ||
Max. Pipe Length | (m) | 45 | |
Max. Difference In Level | 15 | ||
COMPRESSOR INFORMATION | |||
کمپرسور | نوع | DC INVERTER ROTARY | |
برند | TOSHIBA(GMCC) | ||
CLIMATE CLASSES | |||
آب و هوا | منطقه | معمولی |
کیاصنعت ارائه کننده انواع فن کویل ، چیلر ، اسپلیت و کولر گازی در اصفهان با بیش از 10 سال سابقه کار در پروژه های بزرگ ساختمانی و خدمات لوله گذاری مسی، داکت اسپلیت و مولتی داکت در اصفهان
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان – چهارباغ بالا – مجتمع تجاری کوثر – واحد 103 – دفتر مرکزی کیا صنعت
برای کسب اطلاعات و دریافت مشاوره در مورد پروژه مورد نظرتان، تنها کافی است در فرم زیر نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را یادداشت فرمایید. متخصصین کیا صنعت در سریعترین فرصت با شما تماس خواهند گرفت و مشاوره کامل به شما ارائه مینمایند.