مشخصات فنی
داکت اسپلیت اکس 36000 AALMD-36/4DR1
| مدل | AALMD-36/4DR1 | ||
| قطعات الکتریکی | |||
| منبع تغذیه | Btu/h | V,Ph,Hz | (220-240),50,1 |
| ورودی | (KW) | سرمایش | 3.36 |
| گرمایش | 3.16 | ||
| Operating Current | (A) | سرمایش | 14.33 |
| گرمایش | 15.22 | ||
| کارایی | |||
| حجم جریان هوا | (m3/h) | داخلی(Hi/Mi/Lo) | 1500/1200/1050 |
| نویز | dB(A) | داخلی(Hi/Mi/Lo) | 46/59/41 |
| بیرونی | 50-80 | ||
| ابعاد | (mm) | Indoor(W*D*H) | 1450×60×290 |
| Outdoor(W*D*H) | 990×400×695 | ||
| وزن | (kg) | داخلی | 32 |
| بیرونی | 66 | ||
| لوله گذاری | mm(inch) | مایع | 9.52(3/8″) |
| گاز | 15.9(5/8″) | ||
| Max. Pipe Length | (m) | 50 | |
| Max. Difference In Level | 20 | ||
| اطلاعات کمپرسور | |||
| کمپرسور | نوع | DC INVERTER ROTARY | |
| برند | TOSHIBA(GMCC) | ||
| CLIMATE CLASSES | |||
| آب و هوا | Area | معمولی | |
کیاصنعت ارائه کننده انواع فن کویل ، چیلر ، اسپلیت و کولر گازی در اصفهان با بیش از 10 سال سابقه کار در پروژه های بزرگ ساختمانی و خدمات لوله گذاری مسی، داکت اسپلیت و مولتی داکت در اصفهان
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان – چهارباغ بالا – مجتمع تجاری کوثر – واحد 103 – دفتر مرکزی کیا صنعت
برای کسب اطلاعات و دریافت مشاوره در مورد پروژه مورد نظرتان، تنها کافی است در فرم زیر نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را یادداشت فرمایید. متخصصین کیا صنعت در سریعترین فرصت با شما تماس خواهند گرفت و مشاوره کامل به شما ارائه مینمایند.